■ DCR/DHR 系列數(shù)控轉(zhuǎn)角(高速)鋸床 DCR/DHR series CNC angle band sawing machine
◆適用范圍 Application
TBS 系列數(shù)控轉(zhuǎn)角帶鋸床是專門為型材機(jī)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)型材鋸切工藝設(shè)計制造的。 The TBS series CNC rotary band sawing machine is specially designed and manufactured for steel profiles cutting.
◆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 Product structure characteristics 1、數(shù)控鋸切角度自動調(diào)節(jié)。 2、大面積縱向及橫向液壓夾緊裝置。 3、快速精確的激光定位裝置。 4、數(shù)控鋸切角度和型材夾緊裝置自動調(diào)整。 1.Automatic adjustment of the angle of CNC sawing. 2.Large area longitudinal and transverse hydraulic clamping system. 3.Fast and accurate laser positioning device. 4.Automatic adjustment of CNC sawing angle and profile clamping device.
◆技術(shù)參數(shù) Technical parameter
型 號 Model | DCR1000 | DCR1250 | DHR1000 | DHR1250 | |||
H 型鋼 | 100×500 | 1250×600 | 100×500 | 1250×600 | |||
最大加工范圍 | |||||||
圓鋼 | φ500 | φ600 | φ550 | φ660 | |||
Maximum machining range(mm) | |||||||
方鋼 | 550×550 | 630×630 | 550×550 | 630×630 | |||
轉(zhuǎn)角范圍 Angle range(°) | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | |||
鋸條規(guī)格 hacksaw blade(mm) | 7600×54×1,6 | 8300×54×1,6 | 8500×54×1,6 | 9300×67×1,6 | |||
鋸切線速度 Saw tangent speed(m/min) | 20-80 | 20-80 | 20-100 | 20-100 | |||
主電機(jī)功率 Driving power(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
液壓電機(jī)功率 Driving power(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | |||
工作臺高度 Workbench height(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
外形尺寸 Contour dimension(mm) | 約 4000×2420×2620 | 約 4280×2420×2620 | 約 4050×2200×2700 | 約 4400×2300×2800 | |||
設(shè)備重量 Machine weight(T) | 約 6 | 約 7 | 約 8.5 | 約 10 | |||
截屏,微信識別二維碼
微信號:13964137999
(點擊微信號復(fù)制,添加好友)